国产精品久久久久久夜夜夜-亚洲国产精品久久久久久婷婷婷-久久精品国产99精品国产-久久se精品一区精品二区国产

東莞市石龍匯發(fā)制衣廠專業(yè)提供工作服制服工程服、防靜電服促銷服、風(fēng)衣、T恤,同時(shí)支持各種款式類型西服定做,精心工藝打造,樣式新穎美觀!
定制熱線135 0923 5446
一站式工作服定制廠家

助您統(tǒng)一企業(yè)形象、提升品牌知名度

聚焦匯發(fā)

為您提供行業(yè)新聞信息,帶您了解更多行業(yè)動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品列表
product list
4新聞資訊
您的位置:首頁  ->  新聞資訊

東莞廠服訂做尺寸對照表

文章出處:新聞資訊 責(zé)任編輯:東莞市石龍匯發(fā)制衣廠 發(fā)表時(shí)間:2019-01-25
  

東莞廠服訂做尺寸對照表:

冬裝茄克: 上 衣 褲 子
肩寬 身長 胸圍 袖長 腰圍 臀圍 褲長
160 S 1.3 1.95 3.2 1.62 2.0~2.2 3.2 2.9
165 M 1.4 2 3.4 1.67 2.2~2.4 3.35 3
170 L 1.48 2.1 3.6 1.72 2.4~2.6 3.48 3.1
175 XL 1.56 2.15 3.8 1.77 2.6~2.8 3.6 3.2
180 XXL 1.62 2.2 4 1.82 2.8~3.0 3.72 3.3
185 XXXL 1.7 2.25 4.2 1.87 3.0~3.2 3.84 3.4
夏裝茄克: 上 衣 褲 子
160 S 1.2 1.9 3 0.67 1.9~2.1 3 2.9
165 M 1.3 1.95 3.2 0.67 2.1~2.3 3.2 3
170 L 1.38 2 3.4 0.68 2.3~2.5 3.35 3.1
175 XL 1.46 2.1 3.6 0.7 2.5~2.7 3.48 3.2
180 XXL 1.54 2.15 3.8 0.74 2.7~2.9 3.6 3.3
185 XXXL 1.62 2.2 4 0.74 2.9~3.1 3.72 3.4
單位:厘米
冬裝茄克: 上 衣 褲 子
肩寬 身長 胸圍 袖長 腰圍 臀圍 褲長
160 S 4.1 65 106.6 54 66.6~73.3 106.6 96.6
165 M 46.6 66.6 113.3 55.6 73.3~80 111.6 100
170 L 49.3 70 120 57.3 80~86.6 116 103.3
175 XL 52 71.6 126.6 59 86.6~93.3 120 106.6
180 XXL 54 73.3 133.3 60.6 93.3~100 124 110
185 XXXL 56.6 75 140 62.3 100~106.6 128 113.3
夏裝夾克: 上 衣 褲 子
160 S 40 63.3 100 22.3 63.3~70 100 96.6
165 M 43.3 65 106.6 22.3 70~76.6 106.6 100
170 L 46 66.6 113.3 22.6 76.6~83.3 111.6 103.3
175 XL 48.6 70 120 23.3 83.3~90 116 106.6
180 XXL 51.3 71.6 126.6 24.6 90~96.6 120 110
185 XXXL 54 73.3 133.3 24.6 96.6~103.3 124 113.3

東莞廠服訂做

東莞市石龍匯發(fā)制衣廠 版權(quán)所有 【BMAP】 【GMAP】 【后臺(tái)管理】 【百度統(tǒng)計(jì)】 粵ICP備14060027號(hào)
友情鏈接:
咨詢

電話

微信

手機(jī)站